- 1Laisvas
- 2Rezervuotas
- 3Parduotas
| Buto Nr. | Aukštas | Kamb. sk. | Plotas | Būsena | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.I | 3 | 3 | 64,44 m² | Laisvas | 173 000 € |
| 3.II | 3 | 1 | 28,88 m² | Laisvas | 85 000 € |
| 3.III | 3 | 1 | 28,88 m² | Laisvas | 85 000 € |
| 3.IV | 3 | 2 | 49,9 m² | Laisvas | 135 900 € |
| 3.V | 3 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 134 900 € |
| 3.VI | 3 | 3 | 60,78 m² | Rezervuotas | — |
| 3.VII | 3 | 3 | 66,06 m² | Rezervuotas | — |
| 3.VIII | 3 | 3 | 62,02 m² | Rezervuotas | — |
| 3.IX | 3 | 2 | 44,8 m² | Rezervuotas | — |
| 3.X | 3 | 3 | 55,01 m² | Laisvas | 159 000 € |

