- 1Laisvas
- 2Rezervuotas
- 3Parduotas
| Buto Nr. | Aukštas | Kamb. sk. | Plotas | Būsena | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.I | 1 | 2 | 48,53 m² | Laisvas | 133 000 € |
| 1.II | 1 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 1.III | 1 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 1.IV | 1 | 2 | 49,9 m² | Rezervuotas | — |
| 1.V | 1 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 133 000 € |
| 1.VI | 1 | 3 | 60,78 m² | Laisvas | 172 000 € |
| 1.VII | 1 | 3 | 66,06 m² | Laisvas | 180 000 € |
| 1.VIII | 1 | 3 | 62,02 m² | Laisvas | 169 000 € |
| 1.IX | 1 | 2 | 44,8 m² | Laisvas | 133 000 € |
| 1.X | 1 | 3 | 55,01 m² | Rezervuotas | — |

