- 1Laisvas
- 2Rezervuotas
- 3Parduotas
| Buto Nr. | Aukštas | Kamb. sk. | Plotas | Būsena | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.I | 2 | 3 | 64,44 m² | Laisvas | 169 000 € |
| 2.II | 2 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 2.III | 2 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 2.IV | 2 | 2 | 49,9 m² | Rezervuotas | — |
| 2.V | 2 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 135 000 € |
| 2.VI | 2 | 3 | 60,78 m² | Laisvas | 172 000 € |
| 2.VII | 2 | 3 | 66,06 m² | Laisvas | 179 000 € |
| 2.VIII | 2 | 3 | 62,02 m² | Laisvas | 168 000 € |
| 2.IX | 2 | 2 | 44,8 m² | Laisvas | 132 000 € |
| 2.X | 2 | 3 | 55,01 m² | Laisvas | 153 000 € |

