- 1Laisvas
- 2Rezervuotas
- 3Parduotas
| Buto Nr. | Aukštas | Kamb. sk. | Plotas | Būsena | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.I | 4 | 3 | 64,44 m² | Laisvas | 181 000 € |
| 4.II | 4 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 4.III | 4 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 4.IV | 4 | 2 | 49,9 m² | Laisvas | 142 000 € |
| 4.V | 4 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 141 000 € |
| 4.VI | 4 | 3 | 54,59 m² | Rezervuotas | — |
| 4.VII | 4 | 2 | 60,69 m² | Rezervuotas | — |
| 4.VIII | 4 | 2 | 56,47 m² | Rezervuotas | — |
| 4.IX | 4 | 2 | 39,75 m² | Laisvas | 128 000 € |
| 4.X | 4 | 3 | 55,01 m² | Laisvas | 163 000 € |

