FILTRUOTI
| Buto Nr. | Aukštas | Kamb. sk. | Plotas | Būsena | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.I | 1 | 2 | 48,53 m² | Laisvas | 133 000 € |
| 1.II | 1 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 1.III | 1 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 1.IV | 1 | 2 | 49,9 m² | Rezervuotas | — |
| 1.V | 1 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 133 000 € |
| 1.VI | 1 | 3 | 60,78 m² | Laisvas | 172 000 € |
| 1.VII | 1 | 3 | 66,06 m² | Laisvas | 180 000 € |
| 1.VIII | 1 | 3 | 62,02 m² | Laisvas | 169 000 € |
| 1.IX | 1 | 2 | 44,8 m² | Laisvas | 133 000 € |
| 1.X | 1 | 3 | 55,01 m² | Rezervuotas | — |
| 2.I | 2 | 3 | 64,44 m² | Laisvas | 169 000 € |
| 2.II | 2 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 2.III | 2 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 2.IV | 2 | 2 | 49,9 m² | Rezervuotas | — |
| 2.V | 2 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 135 000 € |
| 2.VI | 2 | 3 | 60,78 m² | Laisvas | 172 000 € |
| 2.VII | 2 | 3 | 66,06 m² | Laisvas | 179 000 € |
| 2.VIII | 2 | 3 | 62,02 m² | Laisvas | 168 000 € |
| 2.IX | 2 | 2 | 44,8 m² | Laisvas | 132 000 € |
| 2.X | 2 | 3 | 55,01 m² | Laisvas | 153 000 € |
| 3.I | 3 | 3 | 64,44 m² | Laisvas | 177 000 € |
| 3.II | 3 | 1 | 28,88 m² | Laisvas | 87 000 € |
| 3.III | 3 | 1 | 28,88 m² | Laisvas | 87 000 € |
| 3.IV | 3 | 2 | 49,9 m² | Laisvas | 139 000 € |
| 3.V | 3 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 138 000 € |
| 3.VI | 3 | 3 | 60,78 m² | Rezervuotas | — |
| 3.VII | 3 | 3 | 66,06 m² | Rezervuotas | — |
| 3.VIII | 3 | 3 | 62,02 m² | Laisvas | 174 000 € |
| 3.IX | 3 | 2 | 44,8 m² | Rezervuotas | — |
| 3.X | 3 | 3 | 55,01 m² | Laisvas | 163 000 € |
| 4.I | 4 | 3 | 64,44 m² | Laisvas | 178 000 € |
| 4.II | 4 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 4.III | 4 | 1 | 28,88 m² | Rezervuotas | — |
| 4.IV | 4 | 2 | 49,9 m² | Laisvas | 140 000 € |
| 4.V | 4 | 2 | 49,52 m² | Laisvas | 139 000 € |
| 4.VI | 4 | 3 | 54,59 m² | Laisvas | 160 000 € |
| 4.VII | 4 | 2 | 60,69 m² | Laisvas | 156 000 € |
| 4.VIII | 4 | 2 | 56,47 m² | Laisvas | 152 000 € |
| 4.IX | 4 | 2 | 39,75 m² | Laisvas | 127 500 € |
| 4.X | 4 | 3 | 55,01 m² | Laisvas | 163 000 € |

